|
Semaine 350€ / 430€
260 rue de Barre MerAnnonce de particulier
☎ 06 33 53 63 56
☎ 06 07 58 77 13
Chambre principale, lit 140x190
☰ Agréable gîte pour 2/4 personnes, joliment décoré, dans un quartier calme au Crotoy, au coeur de la Baie de Somme. Gite composé de 2 chambres, séjour salle à manger, cuisine américaine, cabinet de toilette avec douche. Idéal pour un couple ou une famille avec jeunes enfants. Maison de plain-pied, disposant d'une grande terrasse bien exposée. Place de parking privative.
Notre gite Les Abris Cotiers peut accueillir jusqu'à 4 personnes, idéal pour un couple ou une famille avec jeunes enfants (une chambre lit double et une chambre lits superposés).
Situé dans un quartier très calme, au Crotoy, en baie de Somme.
Fonctionnel, joliment décoré, il sera le point de départ idéal de toutes vos balades à la plage (700 mètres), au parc du Marquenterre (6 km), à vélo (piste cyclable à 150 mètres)...
Le gite dispose d'une place de parking privée.
Voir détail des tarifs dans les photos.
Logement pour 4 personnes :Gîte de 40 m², 4 pièce(s)Vue sur Salon - Cuisine - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains - 1 WC. 1 Salle de bains/WC. 2 Chambres - 1 lit de 2 personnes - 2 lits de 1 personne
Tarifs Semaine Basse Saison : 350 (d'octobre à mars, hors vacances scolaires ) Moyenne Saison : 390 (d'avril à septembre (hors juillet - août) ) Haute Saison : 430 (juillet-août) tarif week-end uniquement BASSE SAISON : 190 euros (vendredi/samedi ou samedi/dimanche) |
Autre équipement et commun :
Terrasse bien exposée. Au calme. ☰ Services et Divers :
- Commodités: Tous commerces à
900 mètres
- Taxe de séjour: 0,80€ par nuit/personne Animaux acceptés sous conditions, nous contacter. |
Loisirs à proximité :
Villes à proximité :
Le Crotoy - Saint-Valéry sur Somme - Fort-Mahon - Mers les bains Tourisme à proximité :
Baie de Somme - Parc du Marquenterre - Abbaye de Valloires - Chemin de fer de la baie de Somme - Visite baie de Somme en bateau - Maison de la Baie et de l'oiseau |
=> Disponible | => Complet ou indisponible |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les Abris-Cotiers (2-4 pers) inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
♦ Le même propriétaire vous propose aussi:
► Les Abris Cotiers au Crotoy - Gîte de grande capacité au Crotoy
Somme Picardie |
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
Pour-Les-Vacances.com présente des gites et locations de vacances en France. |