|
Semaine 620€ / 2475€
41 bis rue Anatole FranceAnnonce de particulier
☎ 02 51 28 78 62
Résidence vu de la plage
☰ La résidence de vacances Belle Plage vous invite à profiter de moments exceptionnels, en Vendée, face à la mer, dans des grands appartements de 50 à 100m² de grand confort. Profitez de ces espaces pour vous retrouver en famille ou entre amis et faire votre "chez vous" loin de chez vous !!
"On n’imagine pas combien la vie ralentit lorsque le temps s’écoule".
La résidence est située face à la plage centrale de La Tranche sur mer et à proximité des commerces et du centre ville.
Offre Week-End
Week-end en Vendée, les pieds dans l'eau! Toute l'année, appartement tout confort jusqu'à 12 personnes à la Tranche-sur-Mer. Forfait 3 nuits à partir de 365 euros. Remise EarlyBooking et dernière heure jusqu'à 40%.Offre Noël
Noël avec vue sur l'océan, location d'appartement tout confort à la Tranche sur Mer. Pour 12 personnes, 1430 Euros la semaine ou réveillon: 1000 euros /4nuits - 4 personnes, 675 Euros la semaine ou 470 euros les 4 nuits - 8 personnes, 950 Euros la semaine ou 665 euros les 4 nuits
Appartement de 100 m² face mer
Logement pour 12 personnes :
Appartement de 100 m², 4 pièce(s) Vue sur mer Salon - Cuisine - Séjour/cuisine - 2 Salles de bains - 2 WC. 3 Chambres - 3 lits de 2 personnes - 2 lits de 1 personne - 2 canapés
Tarifs Semaine Basse Saison : 1050 (du 3 janvier au 29 avril et du 30 septembre au 16 décembre 2022) Moyenne Saison : 1180 (du 29 avril au 1 juillet et du 26 août au 30 septembre 2022) Haute Saison : 2145 (du 1 juillet au 15 juillet et du 19 août au 26 août 2022) Très Haute Saison : 2475 (du 15 juillet au 19 août 2022) La location des appartements se fait à la semaine : du vendredi au vendredi, |
Appartement de 50 m² vue mer
Logement pour 6 personnes :
Appartement de 50 m², 3 pièce(s) Vue sur mer Salon - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains - 1 WC. 2 Chambres - 2 lits de 2 personnes - 1 canapé
Tarifs Semaine : Basse Saison : 620 (du 3 janvier au 29 avril et du 30 septembre au 16 décembre 2022) Moyenne Saison : 720 (du 29 avril au 1 juillet et du 26 août au 30 septembre 2022) Haute Saison : 1133 (du 1 juillet au 15 juillet et du 19 août au 26 août 2022) Très Haute Saison : 1683 (du 15 juillet au 19 août 2022) 2 Appartements de 50 m² à la résidence. |
Autre équipement et commun :
Terrasse privative de 25 m² pour les appartements de 100 m². ☰ Services et Divers :
Classification: 3 étoiles
- Commodités: Tous commerces à 500 mètres - Taxe de séjour: 1,65€ par nuit/personne Kit Bébé à réserver (5€)Prévoir frais de dossier : 15 €.Parking : sur réservation (payant) |
Loisirs à proximité :
Villes à proximité :
Les Sables d'Olonne - La Rochelle - La Roche sur Yon Tourisme à proximité :
Parc Indian Forest - O'Gliss Parc - Puy du Fou - Futuroscope - Ile de Ré |
=> Disponible |
=> Disponibilité partielle
Au moins une location disponible |
=> Complet ou indisponible |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Résidence Belle Plage inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
Pour-Les-Vacances.com présente des gites et locations de vacances en France. |