|
Semaine 350€ / 850€
140 rue Alfonse DaudetAnnonce de particulier
N° enregistrement: 08317083-03622_0023
☎ 04 94 60 09 78
☎ 06 08 28 38 57
Séjour
☰ Location de vacances en bord de mer à Cavalaire sur Mer, dans le Var. Appartement climatisé T2 de 30m² avec terrasse, idéal pour 2 personnes (+ 1 ou 2 enfants) au 1er étage (avec ascenseur). Exposition sud, à 300m du centre ville, des plages et du port. Place de parking privée.
Dans une petite résidence au calme ,proche de toutes commodités CAVALAIRE SUR MER est une station balnéaire familiale ,qui vit toute l’année, tous commerces ,plus de 300 jours de soleil
il ne gèle jamais à Cavalaire ,en février ses mimosas ,les nombreux corsos fleuris de la région,
sans oublier le carnaval de Nice et la fête des citons à Menton ,
l'été toutes les activités nautiques , ses belles plages de sable fin ,son port ,son club de plongée réputé, sans oublier nos iles d'or de Porquerolles, Port Cros et Levant
les villages perchés Gassin, Ramatuelle,Grimaud,
Port Grimaud, cité lacustre
sans oublier le mythique village de St Tropez et ses peintres .
Les gorges du Verdon
LE NAUTILE
Logement pour 2 personnes :
Appartement de 30 m², 2 pièce(s) Vue sur ville Salon - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains - 1 WC. 1 Chambre - 1 lit de 2 personnes - 1 canapé
Tarifs Semaine Basse Saison : 350 (11 novembre au 15 décembre ,du 6 janvier au 11 février ) Moyenne Saison : 600 (vacances scolaires , dernière semaine de septembre ,octobre ) Haute Saison : 800 ( juillet , fin aout et début septembre ) Très Haute Saison : 850 (16 juillet au 20 aout ) Appartement CLASSE 2 **au calme climatisé , WIFI, exposition sud , 1er étage face à l’ascenseur, |
Autre équipement et commun :
☰ Services et Divers :
Classification: 2 etoiles
- Commodités: Tous commerces à 300 mètres - Taxe de séjour: 1.30€ par nuit/personne Merci de nous contacter par téléphone |
Loisirs à proximité :
CAVALAIRE VIT TOUTE L’ANNÉE Villes à proximité :
Le Lavandou - St Tropez - St Raphael - Cannes Tourisme à proximité :
Ramatuelle - Gassin - Les Iles d'Or - Porquerolles - Gorges du Verdon |
=> Disponible | => Complet ou indisponible |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Le Nautile inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
♦ Le même propriétaire vous propose aussi:
► La Gérardine - Location saisonnière à Cavalaire sur Mer
Var Provence Alpes Cote Azur |
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
Pour-Les-Vacances.com présente des gites et locations de vacances en France. |