|
Semaine 400€ / 630€
Nuit 60€ / 100€
6 route de Sailly Bray, BonnelleAnnonce de particulier
☎ 0638453884
☰ Charmante maison pittoresque, indépendante et de plain pied pour 2 à 4 personnes, située en plein coeur de la baie de Somme et dans un village calme et paisible.
→ MAISON PLEIN PIED située dans un village calme et paisible en plein cœur de la Baie de Somme
→ 4 COUCHAGES avec 1 lit double et 1 canapé lit double convertible
→ PARKING SÉCURISÉ où vous pouvez entrer votre véhicule dans la cour fermée
→ CANAPE LIT dans le séjour offrant un espace relaxant pour se reposer après vos escapades
→ TV HD pour se divertir
→ FOUR & MICRO-ONDE pour jouer les chefs étoilés et savourer la gastronomie Samarienne
→ SALLE DE BAIN MODERNE avec une douche italienne pour se rafraîchir après vos journées d’explorations
→ MACHINE À LAVER & ÉTENDOIR pour avoir des vêtements propres en toutes circonstances
→ MACHINES À CAFÉ, sont présentes afin de se sentir comme à la maison
→ SALON DE JARDIN et BARBECUE sur la terrasse ensoleillée, idéal pour les repas en pleine air
Entre Terre et Marais
Logement pour 2-4 personnes :
Maison de 70 m², 3 pièce(s) Vue sur jardin Salon - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains - 1 WC. 1 Chambre - 1 lit de 2 personnes - 1 canapé
Tarifs Semaine Basse Saison : 400 (Du 28 septembre au 18 octobre ) Moyenne Saison : 420 (Du 29 mars au 6 avril 2024 et du 18 octobre au 3 novembre ) Haute Saison : 590 (du 6 avril au 29 juin et du 31 août au 28 septembre ) Très Haute Saison : 630 (Du 29 juin au 31août) Tarif à la nuitée : 60 - 100€ 100% COSY |
Autre équipement et commun :
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs au plus tard à 10h00 et de façon autonomes avec une boite à clef. ☰ Services et Divers :
- Commodités: Tous commerces à
2 km
- Taxe de séjour: 5% par nuit/personne Pour des questions d'hygiène, nos amis les bêtes ne sont pas admis dans le logement. |
Loisirs à proximité :
Villes à proximité :
Saint Valery sur Somme - Le Crotoy - Le Hourdel - Quend Plage - Fort Mahon Tourisme à proximité :
Baie de Somme - Parc Ornithologique - Parc du Marquenterre - Plage |
=> Disponible | => Complet ou indisponible |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Entre Terre et Marais
♦ Le même propriétaire vous propose aussi:
► La Fermette - Location d'une maison à Favières
Somme Picardie |
► La petite Cabane - Maison de vacances au Crotoy
Somme Picardie |
► Le Gîte d'en Bas - Location d'une maison à Quesnoy le Montant
Somme Picardie |
► Duplex Le Chant des Oiseaux - Location en duplex à Abbeville
Somme Picardie |
► La Chaumière des 2 Cygnes - Location d'une chaumière à Abbeville
Somme Picardie |
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
Pour-Les-Vacances.com présente des gites et locations de vacances en France. |