|
Nuit 77€ / 125€
KervihernAnnonce de professionnel
☎ 02 97 24 64 09
☰ A proximité de la ria d'Etel, Carnac, Quiberon, Belle Ile, Marie-Thérèse et Gabriel vous accueillent dans leur maison de caractère du XVIIème, sur une exploitation agricole. 5 chambres d'hôtes indépendantes dont 1 chambre-double de 2 à 4 personnes agréées Gîtes de France.
5 chambre(s) d'hotes dans
une ancienne demeure
Capacité totale: 13 personnes.
Environnement:
Mer
❖ Table d'hôtes sur place
Chambre coquelicot
1 lit de 2 personnes 14m² avec salle de bains et wc Tarif à la nuitée : 77 € - 77 € Tarifs petit déjeuner compris. relookee recemment ,une deco moderne ;et un lit de 160/200 |
Chambre lilasChambre pour 2 personnes 1 lit de 2 personnes 17m² avec salle de bains et wc Tarif à la nuitée : 77 € - 77 € Tarifs petit déjeuner compris. recemment amenagee,un grand lit de 180/200 vous permettra un confortable sejour |
Chambre pervencheChambre pour 3 personnes 1 lit de 2 personnes 1 lit de 1 personne 22m² avec salle de bains et wc Tarif à la nuitée : 77 € - 97 € Tarifs petit déjeuner compris. cette grande chambres bleue et beige permet d'accueillir 3 personnes,1 lit de 160/200 et un lit 1 personne |
Chambre CampagnardeChambre pour 2 personnes 1 lit de 2 personnes 2 lits de 1 personne 16m² avec salle de bains et wc Tarif à la nuitée : 77 € - 77 € Tarifs petit déjeuner compris. chambre au rez-de-chaussee ,elle a conserve ses poutres d'origine,et sa grande voute de pierre,cette chambre lumineuse donne sur une terrasse,elle comporte 2 lits modulables en 1 lit |
Chambre FamilialeChambre pour 4 personnes 1 lit de 2 personnes 2 lits de 1 personne 50m² avec salle de bains et wc Tarif à la nuitée : € - 125 € Tarifs petit déjeuner compris. 2 chambres en duplex,amenagees dans une petite maison de caractere ,independante ideal ,pour une famille,cette structure est dotee d'une kitchenette grand couchage 180/200 pour le lit 2pers ,modulable en 2lits |
Equipement collectif intérieur :
Equipement exterieur :
☰ Divers :
Classification: 3 épis gîtes de France
- Commodités: Tous commerces à 2 km - Taxe de séjour: 0.75€ par nuit/personne
|
Loisirs à proximité :
Villes à proximité :
Vannes - Auray - Lorient - Carnac Tourisme à proximité :
Golfe du Morbihan - Carnac - Quiberon - La Trinité sur Mer - Auray - Belle Ile |
=> Disponible |
=> Disponibilité partielle
Au moins une chambre disponible |
=> Complet ou indisponible |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre d'hotes de Kervihern inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
Pour-les-vacances.com présente des chambres d'hotes en France. |